# Füssener Jöchle-Grän (Tirol, Oostenrijk)

Pagina: https://pistegids.nl/skigebieden/fuessener-joechle-graen | Drukte per dag: https://pistegids.nl/skigebieden/fuessener-joechle-graen/drukte
Bijgewerkt: 2026-11-05 23:03 (Nederlandse tijd)

- Sneeuw vandaag: 0 cm op de top (1.869 m), 0 cm in het midden, 0 cm in het dal (1.154 m), berekend uit het weermodel
- Nieuwe sneeuw: 0 cm in 24 uur, verwacht 0 cm in 3 dagen
- Weer op de top nu: Helder, 1 °C, wind 10 km/u
- Nu: status niet gemeld
- Seizoen: datum nog niet bekend
- Pistes: 9 km (blauw 2, rood 7, zwart 0 km), 5 liften, hoogte 1.154 m tot 1.869 m
- Sneeuwzekerheid: 20 van 100 (Minder sneeuwzeker)
- Autorit vanaf Utrecht: ongeveer 9 uur

## Weer per dag

| Datum | Weer | Top min/max (°C) | Dorp min/max (°C) | Sneeuw (cm) | Wind (km/u) |
|---|---|---|---|---:|---:|
| 2026-11-05 | Licht bewolkt | 1 / 8 | 3 / 13 | 0 | 10 |
| 2026-11-06 | Mist | 0 / 6 | 3 / 9 | 0 | 6 |
| 2026-11-07 | Regen | -2 / 3 | 3 / 7 | 0 | 5 |
| 2026-11-08 | Licht bewolkt | -2 / 5 | 3 / 8 | 0 | 7 |
| 2026-11-09 | Regen | -2 / 6 | 4 / 11 | 0 | 8 |
| 2026-11-10 | Regen | 0 / 7 | 4 / 11 | 0 | 9 |
| 2026-11-11 | Bewolkt | 3 / 11 | 7 / 15 | 0 | 9 |
| 2026-11-12 | Regen | 1 / 11 | 6 / 15 | 0 | 6 |
| 2026-11-13 | Regen | -1 / 6 | 5 / 12 | 0 | 7 |
| 2026-11-14 | Regen | -2 / 4 | 4 / 9 | 0 | 5 |
| 2026-11-15 | Sneeuwbuien | -1 / 6 | 3 / 6 | 0 | 4 |
| 2026-11-16 | Mist | -3 / 4 | 0 / 7 | 0 | 4 |
| 2026-11-17 | Sneeuw | -3 / 3 | 1 / 6 | 2 | 9 |
| 2026-11-18 | Sneeuw | -3 / 0 | 1 / 5 | 19 | 10 |

Bron: Pistegids (https://pistegids.nl/). Sneeuw en weer uit weermodellen van Open-Meteo, aangevuld met sneeuwberichten van de gebieden. Drukte is een schatting uit schoolvakanties, feestdagen, weekend en weer, geen telling bij de liften. Controleer de actuele situatie bij het skigebied.
