Skigebieden voor beginners
Volgens de weermodellen ligt nu de meeste sneeuw bij Chamonix - Les Grands Montets: 73 cm op de top.
Ga je met een groep? Stuur één link en kies samen
Welk skigebied past bij mij? Doe de keuzehulp in 7 vragen
Filters (1) Land, niveau, kindvriendelijk en meer
Veel blauwe pistes, dus rustig leren en genoeg ruimte om te oefenen. Gesorteerd op de meeste kilometers in deze kleur. Onze regel: minstens 5 km blauwe piste en minstens 30% van alle pistes blauw. Ga je voor het eerst? Lees onze gids.
311 skigebieden
Geen skigebied gevonden. Controleer de spelling of zoek op land of regio, zoals Tirol.
-
Skicircus Saalbach-Hinterglemm Leogang Fieberbrunn
Salzburgerland, Oostenrijk
SaalbachHinterglemmLeogangFieberbrunn0 cm0 cm0 cm0 cm270 km piste 140 km blauw 112 km rood 18 km zwart 270 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5 -
0 cm1 cm0 cm0 cm225 km piste 139 km blauw 59 km rood 27 km zwart 225 km totaalLicht bewolkt, -6 °CWeer 1/5
-
Les Saisies - Espace Diamant
Savoie, Frankrijk
Les SaisiesCrest-VolandHautelucePraz-sur-ArlyNotre-Dame-de-Bellecombe0 cm0 cm0 cm0 cm192 km piste 132 km blauw 49 km rood 11 km zwart 192 km totaalLicht bewolkt, 0 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm275 km piste 115 km blauw 121 km rood 10 km zwart 275 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm200 km piste 102 km blauw 60 km rood 38 km zwart 200 km totaalLicht bewolkt, -8 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm174 km piste 101 km blauw 58 km rood 15 km zwart 174 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm153 km piste 98 km blauw 41 km rood 14 km zwart 153 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
4 cm0 cm0 cm0 cm225 km piste 95 km blauw 102 km rood 28 km zwart 225 km totaalLicht bewolkt, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm220 km piste 94 km blauw 67 km rood 20 km zwart 220 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm210 km piste 93 km blauw 98 km rood 15 km zwart 210 km totaalHelder, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm165 km piste 92 km blauw 23 km rood 9 km zwart 165 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm222 km piste 92 km blauw 115 km rood 15 km zwart 222 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
3 cm0 cm0 cm0 cm224 km piste 88 km blauw 118 km rood 18 km zwart 224 km totaalLicht bewolkt, -7 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm151 km piste 87 km blauw 46 km rood 18 km zwart 151 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm131 km piste 87 km blauw 35 km rood 9 km zwart 131 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
7 cm0 cm0 cm0 cm140 km piste 84 km blauw 36 km rood 20 km zwart 140 km totaalSneeuwbuien, -9 °CWeer 1/5
-
15 cm0 cm0 cm0 cm108 km piste 83 km blauw 17 km rood 8 km zwart 108 km totaalBewolkt, -10 °CWeer 2/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm142 km piste 78 km blauw 45 km rood 17 km zwart 142 km totaalBewolkt, -7 °CWeer 1/5
-
3 cm0 cm0 cm0 cm160 km piste 77 km blauw 67 km rood 16 km zwart 160 km totaalBewolkt, -8 °CWeer 1/5
-
21 cm2 cm0 cm0 cm130 km piste 74 km blauw 47 km rood 9 km zwart 130 km totaalBewolkt, -4 °CWeer 2/5
-
50 cmgemeld2 cm0 cm0 cm142 km piste 70 km blauw 45 km rood 27 km zwart 142 km totaalBewolkt, -8 °CWeer 3/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm125 km piste 67 km blauw 42 km rood 16 km zwart 125 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm141 km piste 66 km blauw 54 km rood 21 km zwart 141 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm82 km piste 63 km blauw 12 km rood 3 km zwart 82 km totaalHelder, -2 °CWeer 1/5
-
5 cmgemeld5 cm5 cm0 cm100 km piste 61 km blauw 35 km rood 4 km zwart 100 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
5 cmgemeld0 cm0 cm0 cm125 km piste 60 km blauw 36 km rood 29 km zwart 125 km totaalMist, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm120 km piste 60 km blauw 40 km rood 20 km zwart 120 km totaalLicht bewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm130 km piste 59 km blauw 55 km rood 16 km zwart 130 km totaalLicht bewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm95 km piste 55 km blauw 35 km rood 5 km zwart 95 km totaalHelder, 0 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm141 km piste 54 km blauw 33 km rood 15 km zwart 141 km totaalHelder, -1 °CWeer 1/5
-
17 cm0 cm0 cm0 cm115 km piste 53 km blauw 50 km rood 11 km zwart 115 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 2/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm83 km piste 53 km blauw 24 km rood 6 km zwart 83 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm103 km piste 52 km blauw 42 km rood 7 km zwart 103 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm120 km piste 52 km blauw 41 km rood 19 km zwart 120 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm69 km piste 51 km blauw 14 km rood 4 km zwart 69 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
3 cm1 cm0 cm0 cm120 km piste 49 km blauw 54 km rood 17 km zwart 120 km totaalHelder, -2 °CWeer 1/5
-
6 cm0 cm0 cm0 cm150 km piste 47 km blauw 88 km rood 12 km zwart 150 km totaalBewolkt, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm70 km piste 45 km blauw 17 km rood 8 km zwart 70 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
15 cm0 cm0 cm0 cm120 km piste 45 km blauw 59 km rood 16 km zwart 120 km totaalMist, -6 °CWeer 2/5
-
4 cm0 cm0 cm0 cm99 km piste 45 km blauw 36 km rood 18 km zwart 99 km totaalLicht bewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm72 km piste 44 km blauw 18 km rood 9 km zwart 72 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm125 km piste 43 km blauw 45 km rood 11 km zwart 125 km totaalBewolkt, -6 °CWeer 1/5
-
2 cm0 cm0 cm0 cm104 km piste 42 km blauw 50 km rood 12 km zwart 104 km totaalLicht bewolkt, -7 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm86 km piste 41 km blauw 35 km rood 9 km zwart 86 km totaalLicht bewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
Villars - Gryon - Les Diablerets
Vaud, Zwitserland
Villars-sur-OllonGryonLes DiableretsLa ForclazVers-l'Eglise0 cm0 cm0 cm0 cm61 km piste 41 km blauw 20 km rood 1 km zwart 61 km totaalHelder, -2 °CWeer 1/5 -
40 cmgemeld4 cm0 cm0 cm100 km piste 40 km blauw 40 km rood 20 km zwart 100 km totaalBewolkt, -12 °CWeer 3/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm62 km piste 39 km blauw 16 km rood 5 km zwart 62 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm59 km piste 38 km blauw 15 km rood 3 km zwart 59 km totaalLicht bewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
10 cm4 cm0 cm0 cm64 km piste 38 km blauw 17 km rood 9 km zwart 64 km totaalSneeuwbuien, -7 °CWeer 3/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm56 km piste 38 km blauw 12 km rood 6 km zwart 56 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm58 km piste 38 km blauw 14 km rood 7 km zwart 58 km totaalHelder, -1 °CWeer 1/5
-
1 cm1 cm0 cm0 cm54 km piste 37 km blauw 11 km rood 7 km zwart 54 km totaalHelder, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm59 km piste 37 km blauw 17 km rood 5 km zwart 59 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm68 km piste 36 km blauw 24 km rood 8 km zwart 68 km totaalMist, -7 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm109 km piste 36 km blauw 51 km rood 23 km zwart 109 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
4 cm3 cm2 cm0 cm51 km piste 35 km blauw 11 km rood 5 km zwart 51 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm55 km piste 35 km blauw 15 km rood 6 km zwart 55 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm62 km piste 34 km blauw 20 km rood 8 km zwart 62 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
3 cm3 cm0 cm0 cm67 km piste 34 km blauw 19 km rood 13 km zwart 67 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
2 cm0 cm0 cm0 cm74 km piste 33 km blauw 35 km rood 5 km zwart 74 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
2 cm0 cm0 cm0 cm102 km piste 33 km blauw 56 km rood 13 km zwart 102 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
18 cm0 cm0 cm0 cm60 km piste 30 km blauw 22 km rood 8 km zwart 60 km totaalMist, -4 °CWeer 2/5
-
4 cm0 cm0 cm0 cm91 km piste 30 km blauw 41 km rood 15 km zwart 91 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm65 km piste 29 km blauw 30 km rood 4 km zwart 65 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
Le Lioran
Massif Central, Frankrijk
LaveissièreAlbepierre-BredonsSt.-Jacques-des-BlatsPaulhacBrezons0 cm0 cm0 cm0 cm45 km piste 29 km blauw 11 km rood 5 km zwart 45 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5 -
7 cm0 cm0 cm0 cm60 km piste 29 km blauw 23 km rood 8 km zwart 60 km totaalSneeuwbuien, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm89 km piste 29 km blauw 34 km rood 27 km zwart 89 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm55 km piste 29 km blauw 16 km rood 11 km zwart 55 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm48 km piste 28 km blauw 13 km rood 6 km zwart 48 km totaalLicht bewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm54 km piste 28 km blauw 22 km rood 4 km zwart 54 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
2 cm0 cm0 cm0 cm52 km piste 27 km blauw 16 km rood 8 km zwart 52 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
Chamrousse
Isère, Frankrijk
ChamrousseVaulnaveys-le-HautSéchilienneLivet-Et-GavetSaint-Martin-d'Uriage0 cm0 cm0 cm0 cm51 km piste 27 km blauw 19 km rood 6 km zwart 51 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm58 km piste 27 km blauw 22 km rood 8 km zwart 58 km totaalSneeuw, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm59 km piste 27 km blauw 21 km rood 11 km zwart 59 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm42 km piste 26 km blauw 13 km rood 2 km zwart 42 km totaalSneeuw, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm47 km piste 26 km blauw 19 km rood 2 km zwart 47 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm50 km piste 26 km blauw 19 km rood 5 km zwart 50 km totaalSneeuw, -6 °CWeer 1/5
-
Brandnertal – Brand/Bürserberg
Vorarlberg, Oostenrijk
0 cm0 cm0 cm0 cm45 km piste 25 km blauw 20 km rood 0 km zwart 45 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm45 km piste 25 km blauw 16 km rood 5 km zwart 45 km totaalBewolkt, -4 °CWeer 1/5
-
4 cm4 cm0 cm0 cm68 km piste 24 km blauw 31 km rood 10 km zwart 68 km totaalLicht bewolkt, -7 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm79 km piste 24 km blauw 43 km rood 12 km zwart 79 km totaalMist, -6 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm39 km piste 24 km blauw 10 km rood 5 km zwart 39 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm58 km piste 24 km blauw 23 km rood 11 km zwart 58 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
Zauchensee-Flachauwinkl
Salzburgerland, Oostenrijk
0 cm0 cm0 cm0 cm38 km piste 24 km blauw 12 km rood 2 km zwart 38 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm32 km piste 24 km blauw 6 km rood 2 km zwart 32 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm54 km piste 23 km blauw 25 km rood 5 km zwart 54 km totaalSneeuw, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm41 km piste 23 km blauw 13 km rood 5 km zwart 41 km totaalMist, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm53 km piste 23 km blauw 18 km rood 12 km zwart 53 km totaalSneeuw, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm32 km piste 23 km blauw 6 km rood 3 km zwart 32 km totaalHelder, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm52 km piste 23 km blauw 27 km rood 1 km zwart 52 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
6 cm0 cm0 cm0 cm53 km piste 23 km blauw 26 km rood 4 km zwart 53 km totaalSneeuwbuien, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm37 km piste 23 km blauw 13 km rood 1 km zwart 37 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
3 cm1 cm0 cm0 cm71 km piste 22 km blauw 25 km rood 22 km zwart 71 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
4 cm2 cm0 cm0 cm37 km piste 22 km blauw 6 km rood 9 km zwart 37 km totaalLicht bewolkt, -4 °CWeer 1/5
-
3 cm3 cm3 cm1 cm36 km piste 22 km blauw 7 km rood 7 km zwart 36 km totaalHelder, -4 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm38 km piste 22 km blauw 13 km rood 2 km zwart 38 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
4 cm0 cm0 cm0 cm60 km piste 21 km blauw 36 km rood 3 km zwart 60 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
3 cm0 cm0 cm0 cm38 km piste 21 km blauw 11 km rood 5 km zwart 38 km totaalLicht bewolkt, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm68 km piste 21 km blauw 39 km rood 4 km zwart 68 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
4 cm0 cm0 cm0 cm44 km piste 21 km blauw 21 km rood 2 km zwart 44 km totaalLicht bewolkt, -4 °CWeer 1/5
-
Wagrain
Salzburgerland, Oostenrijk
0 cm0 cm0 cm0 cm39 km piste 21 km blauw 13 km rood 4 km zwart 39 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5 -
San Pellegrino - Falcade
Dolomieten (Veneto), Italië
8 cm2 cm0 cm0 cm53 km piste 21 km blauw 25 km rood 7 km zwart 53 km totaalBewolkt, -4 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm44 km piste 20 km blauw 16 km rood 7 km zwart 44 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
3 cm2 cm0 cm0 cm56 km piste 20 km blauw 26 km rood 9 km zwart 56 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm37 km piste 20 km blauw 14 km rood 2 km zwart 37 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm36 km piste 20 km blauw 11 km rood 6 km zwart 36 km totaalMist, -6 °CWeer 1/5
-
3 cm0 cm0 cm0 cm34 km piste 20 km blauw 8 km rood 6 km zwart 34 km totaalHelder, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm43 km piste 20 km blauw 19 km rood 3 km zwart 43 km totaalSneeuwbuien, -3 °CWeer 1/5
-
2 cm0 cm0 cm0 cm46 km piste 20 km blauw 17 km rood 8 km zwart 46 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
45 cm3 cm0 cm0 cm40 km piste 20 km blauw 9 km rood 11 km zwart 40 km totaalMist, -8 °CWeer 3/5
-
20 cmgemeld5 cm0 cm0 cm47 km piste 20 km blauw 22 km rood 5 km zwart 47 km totaalSneeuw, -8 °CWeer 3/5
-
Gargellen
Vorarlberg, Oostenrijk
4 cm0 cm0 cm0 cm27 km piste 19 km blauw 5 km rood 2 km zwart 27 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm27 km piste 19 km blauw 7 km rood 0 km zwart 27 km totaalHelder, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm28 km piste 19 km blauw 8 km rood 1 km zwart 28 km totaalMist, -4 °CWeer 1/5
-
2 cm1 cm0 cm0 cm30 km piste 19 km blauw 5 km rood 6 km zwart 30 km totaalHelder, -4 °CWeer 1/5
-
Hauser Kaibling
Stiermarken, Oostenrijk
0 cm0 cm0 cm0 cm30 km piste 19 km blauw 9 km rood 2 km zwart 30 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5 -
2 cm0 cm0 cm0 cm38 km piste 19 km blauw 13 km rood 6 km zwart 38 km totaalMist, -2 °CWeer 1/5
-
Meiringen - Hasliberg
Berner Oberland, Zwitserland
Hasliberg ReutiHasliberg WasserwendiMelchsee-FruttHasliberg HohfluhHasliberg Goldern3 cm0 cm0 cm0 cm51 km piste 19 km blauw 27 km rood 5 km zwart 51 km totaalHelder, -2 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm38 km piste 19 km blauw 14 km rood 6 km zwart 38 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm35 km piste 19 km blauw 15 km rood 2 km zwart 35 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm26 km piste 18 km blauw 6 km rood 2 km zwart 26 km totaalMist, -1 °CWeer 1/5
-
6 cm0 cm0 cm0 cm43 km piste 18 km blauw 22 km rood 3 km zwart 43 km totaalLicht bewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm36 km piste 18 km blauw 14 km rood 5 km zwart 36 km totaalLicht bewolkt, 1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm31 km piste 18 km blauw 12 km rood 0 km zwart 31 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm25 km piste 18 km blauw 6 km rood 2 km zwart 25 km totaalHelder, -1 °CWeer 1/5
-
45 cmgemeld4 cm0 cm0 cm47 km piste 17 km blauw 25 km rood 3 km zwart 47 km totaalBewolkt, -9 °CWeer 3/5
-
2 cm3 cm3 cm1 cm26 km piste 17 km blauw 4 km rood 5 km zwart 26 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
2 cm0 cm0 cm0 cm40 km piste 17 km blauw 14 km rood 8 km zwart 40 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
Ramsau am Dachstein
Stiermarken, Oostenrijk
0 cm0 cm0 cm0 cm21 km piste 17 km blauw 3 km rood 1 km zwart 21 km totaalBewolkt, 2 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm35 km piste 17 km blauw 17 km rood 2 km zwart 35 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
5 cm1 cm0 cm0 cm28 km piste 17 km blauw 7 km rood 3 km zwart 28 km totaalHelder, -3 °CWeer 1/5
-
40 cmgemeld0 cm0 cm0 cm42 km piste 17 km blauw 20 km rood 4 km zwart 42 km totaalHelder, -6 °CWeer 3/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm25 km piste 17 km blauw 6 km rood 2 km zwart 25 km totaalHelder, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm22 km piste 17 km blauw 3 km rood 2 km zwart 22 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
2 cm2 cm1 cm1 cm35 km piste 17 km blauw 15 km rood 3 km zwart 35 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
Mürren - Schilthorn
Berner Oberland, Zwitserland. 0/16 liften open
MürrenGimmelwaldLauterbrunnenIsenfluhStechelberg30 cmgemeld0 cm0 cm0 cm39 km piste 17 km blauw 15 km rood 8 km zwart 39 km totaalHelder, -5 °CWeer 3/5 -
2 cm0 cm0 cm0 cm40 km piste 17 km blauw 14 km rood 10 km zwart 40 km totaalHelder, -1 °CWeer 1/5
-
3 cm0 cm0 cm0 cm27 km piste 17 km blauw 8 km rood 3 km zwart 27 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
3 cm0 cm0 cm0 cm28 km piste 16 km blauw 10 km rood 2 km zwart 28 km totaalLicht bewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm16 km piste 16 km blauw 0 km rood 0 km zwart 16 km totaalHelder, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm40 km piste 16 km blauw 15 km rood 8 km zwart 40 km totaalSneeuw, -3 °CWeer 1/5
-
Berwang
Tirol, Oostenrijk
0 cm0 cm0 cm0 cm28 km piste 16 km blauw 10 km rood 2 km zwart 28 km totaalBewolkt, 1 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm26 km piste 16 km blauw 9 km rood 2 km zwart 26 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
2 cm0 cm0 cm0 cm42 km piste 16 km blauw 22 km rood 4 km zwart 42 km totaalSneeuwbuien, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm36 km piste 16 km blauw 14 km rood 7 km zwart 36 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
3 cm0 cm0 cm0 cm22 km piste 16 km blauw 6 km rood 0 km zwart 22 km totaalMist, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm30 km piste 16 km blauw 12 km rood 2 km zwart 30 km totaalSneeuw, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm29 km piste 16 km blauw 11 km rood 2 km zwart 29 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
5 cm3 cm3 cm1 cm25 km piste 15 km blauw 6 km rood 4 km zwart 25 km totaalHelder, -3 °CWeer 1/5
-
Fanningberg
Salzburgerland, Oostenrijk
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 15 km blauw 4 km rood 4 km zwart 23 km totaalMist, -4 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 15 km blauw 7 km rood 1 km zwart 23 km totaalBewolkt, 2 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm41 km piste 15 km blauw 12 km rood 13 km zwart 41 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 15 km blauw 7 km rood 1 km zwart 23 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
Kasberg Grünau - Almtal
Opper-Oostenrijk, Oostenrijk
0 cm0 cm0 cm0 cm25 km piste 15 km blauw 8 km rood 1 km zwart 25 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5 -
Hinterstoder
Opper-Oostenrijk, Oostenrijk
5 cm0 cm0 cm0 cm35 km piste 15 km blauw 16 km rood 4 km zwart 35 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5 -
Aflenzer Bürgeralm
Stiermarken, Oostenrijk
1 cm0 cm0 cm0 cm18 km piste 15 km blauw 3 km rood 1 km zwart 18 km totaalMist, -2 °CWeer 1/5 -
1 cm0 cm0 cm0 cm30 km piste 15 km blauw 9 km rood 5 km zwart 30 km totaalSneeuwbuien, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm26 km piste 15 km blauw 10 km rood 1 km zwart 26 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm24 km piste 15 km blauw 8 km rood 0 km zwart 24 km totaalRegen, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm25 km piste 15 km blauw 7 km rood 2 km zwart 25 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm25 km piste 15 km blauw 6 km rood 5 km zwart 25 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
4 cm2 cm0 cm0 cm35 km piste 15 km blauw 15 km rood 5 km zwart 35 km totaalSneeuwbuien, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm26 km piste 14 km blauw 9 km rood 3 km zwart 26 km totaalMist, -2 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm30 km piste 14 km blauw 13 km rood 2 km zwart 30 km totaalHelder, -5 °CWeer 1/5
-
Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl
Salzburgerland, Oostenrijk
0 cm0 cm0 cm0 cm28 km piste 14 km blauw 10 km rood 2 km zwart 28 km totaalSneeuw, -1 °CWeer 1/5 -
Schlick 2000
Tirol, Oostenrijk
1 cm0 cm0 cm0 cm21 km piste 14 km blauw 5 km rood 1 km zwart 21 km totaalLicht bewolkt, -1 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 14 km blauw 7 km rood 3 km zwart 23 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
5 cm0 cm0 cm0 cm31 km piste 14 km blauw 14 km rood 3 km zwart 31 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm30 km piste 14 km blauw 13 km rood 3 km zwart 30 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
19 cm4 cm4 cm0 cm33 km piste 14 km blauw 11 km rood 8 km zwart 33 km totaalLicht bewolkt, -8 °CWeer 2/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm28 km piste 14 km blauw 12 km rood 2 km zwart 28 km totaalBewolkt, 1 °CWeer 1/5
-
1 cm1 cm0 cm0 cm21 km piste 14 km blauw 5 km rood 2 km zwart 21 km totaalHelder, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm21 km piste 14 km blauw 6 km rood 1 km zwart 21 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
3 cm0 cm0 cm0 cm30 km piste 14 km blauw 11 km rood 6 km zwart 30 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm31 km piste 14 km blauw 16 km rood 1 km zwart 31 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm24 km piste 14 km blauw 8 km rood 2 km zwart 24 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm38 km piste 14 km blauw 16 km rood 7 km zwart 38 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm19 km piste 14 km blauw 4 km rood 1 km zwart 19 km totaalBewolkt, 1 °CWeer 1/5
-
Val Comelico - Padola
Dolomieten (Veneto), Italië
12 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 14 km blauw 4 km rood 3 km zwart 23 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5 -
2 cm2 cm0 cm0 cm25 km piste 13 km blauw 7 km rood 2 km zwart 25 km totaalHelder, -4 °CWeer 1/5
-
Kaunertaler Gletscher
Tirol, Oostenrijk. 4/10 liften open
18 cmgemeld8 cm0 cm0 cm30 km piste 13 km blauw 11 km rood 5 km zwart 30 km totaalLicht bewolkt, -7 °CWeer 2/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 13 km blauw 8 km rood 2 km zwart 23 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
Turracher Höhe
Karinthië, Oostenrijk
