Skigebieden voor beginners in Frankrijk
Volgens de weermodellen ligt in Frankrijk nu de meeste sneeuw bij Chamonix - Les Grands Montets: 73 cm op de top.
Filters (2) Land, niveau, kindvriendelijk en meer
Welk skigebied past bij mij? Doe de keuzehulp in 7 vragen
Veel blauwe pistes, dus rustig leren en genoeg ruimte om te oefenen. Gesorteerd op de meeste kilometers in deze kleur. Onze regel: minstens 5 km blauwe piste en minstens 30% van alle pistes blauw. Ga je voor het eerst? Lees onze gids.
100 skigebieden
Geen skigebied gevonden. Controleer de spelling of zoek op land of regio, zoals Tirol.
-
0 cm1 cm0 cm0 cm225 km piste 139 km blauw 59 km rood 27 km zwart 225 km totaalLicht bewolkt, -6 °CWeer 1/5
-
Les Saisies - Espace Diamant
Savoie, Frankrijk
Les SaisiesCrest-VolandHautelucePraz-sur-ArlyNotre-Dame-de-Bellecombe0 cm0 cm0 cm0 cm192 km piste 132 km blauw 49 km rood 11 km zwart 192 km totaalLicht bewolkt, 0 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm200 km piste 102 km blauw 60 km rood 38 km zwart 200 km totaalLicht bewolkt, -8 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm174 km piste 101 km blauw 58 km rood 15 km zwart 174 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm153 km piste 98 km blauw 41 km rood 14 km zwart 153 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm165 km piste 92 km blauw 23 km rood 9 km zwart 165 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm151 km piste 87 km blauw 46 km rood 18 km zwart 151 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm131 km piste 87 km blauw 35 km rood 9 km zwart 131 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
7 cm0 cm0 cm0 cm140 km piste 84 km blauw 36 km rood 20 km zwart 140 km totaalSneeuwbuien, -9 °CWeer 1/5
-
15 cm0 cm0 cm0 cm108 km piste 83 km blauw 17 km rood 8 km zwart 108 km totaalBewolkt, -10 °CWeer 2/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm142 km piste 78 km blauw 45 km rood 17 km zwart 142 km totaalBewolkt, -7 °CWeer 1/5
-
3 cm0 cm0 cm0 cm160 km piste 77 km blauw 67 km rood 16 km zwart 160 km totaalBewolkt, -8 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm125 km piste 67 km blauw 42 km rood 16 km zwart 125 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm141 km piste 66 km blauw 54 km rood 21 km zwart 141 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm82 km piste 63 km blauw 12 km rood 3 km zwart 82 km totaalHelder, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm95 km piste 55 km blauw 35 km rood 5 km zwart 95 km totaalHelder, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm103 km piste 52 km blauw 42 km rood 7 km zwart 103 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm70 km piste 45 km blauw 17 km rood 8 km zwart 70 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm72 km piste 44 km blauw 18 km rood 9 km zwart 72 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm125 km piste 43 km blauw 45 km rood 11 km zwart 125 km totaalBewolkt, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm86 km piste 41 km blauw 35 km rood 9 km zwart 86 km totaalLicht bewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm62 km piste 39 km blauw 16 km rood 5 km zwart 62 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm59 km piste 38 km blauw 15 km rood 3 km zwart 59 km totaalLicht bewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm56 km piste 38 km blauw 12 km rood 6 km zwart 56 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm58 km piste 38 km blauw 14 km rood 7 km zwart 58 km totaalHelder, -1 °CWeer 1/5
-
1 cm1 cm0 cm0 cm54 km piste 37 km blauw 11 km rood 7 km zwart 54 km totaalHelder, -5 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm68 km piste 36 km blauw 24 km rood 8 km zwart 68 km totaalMist, -7 °CWeer 1/5
-
4 cm3 cm2 cm0 cm51 km piste 35 km blauw 11 km rood 5 km zwart 51 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm55 km piste 35 km blauw 15 km rood 6 km zwart 55 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm62 km piste 34 km blauw 20 km rood 8 km zwart 62 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
Le Lioran
Massif Central, Frankrijk
LaveissièreAlbepierre-BredonsSt.-Jacques-des-BlatsPaulhacBrezons0 cm0 cm0 cm0 cm45 km piste 29 km blauw 11 km rood 5 km zwart 45 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm89 km piste 29 km blauw 34 km rood 27 km zwart 89 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm55 km piste 29 km blauw 16 km rood 11 km zwart 55 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm48 km piste 28 km blauw 13 km rood 6 km zwart 48 km totaalLicht bewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm54 km piste 28 km blauw 22 km rood 4 km zwart 54 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
Chamrousse
Isère, Frankrijk
ChamrousseVaulnaveys-le-HautSéchilienneLivet-Et-GavetSaint-Martin-d'Uriage0 cm0 cm0 cm0 cm51 km piste 27 km blauw 19 km rood 6 km zwart 51 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5 -
0 cm0 cm0 cm0 cm42 km piste 26 km blauw 13 km rood 2 km zwart 42 km totaalSneeuw, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm50 km piste 26 km blauw 19 km rood 5 km zwart 50 km totaalSneeuw, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm45 km piste 25 km blauw 16 km rood 5 km zwart 45 km totaalBewolkt, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm58 km piste 24 km blauw 23 km rood 11 km zwart 58 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm32 km piste 24 km blauw 6 km rood 2 km zwart 32 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm54 km piste 23 km blauw 25 km rood 5 km zwart 54 km totaalSneeuw, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm53 km piste 23 km blauw 18 km rood 12 km zwart 53 km totaalSneeuw, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm32 km piste 23 km blauw 6 km rood 3 km zwart 32 km totaalHelder, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm37 km piste 23 km blauw 13 km rood 1 km zwart 37 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
3 cm3 cm3 cm1 cm36 km piste 22 km blauw 7 km rood 7 km zwart 36 km totaalHelder, -4 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm38 km piste 22 km blauw 13 km rood 2 km zwart 38 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm44 km piste 20 km blauw 16 km rood 7 km zwart 44 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm36 km piste 20 km blauw 11 km rood 6 km zwart 36 km totaalMist, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm27 km piste 19 km blauw 7 km rood 0 km zwart 27 km totaalHelder, 0 °CWeer 1/5
-
2 cm1 cm0 cm0 cm30 km piste 19 km blauw 5 km rood 6 km zwart 30 km totaalHelder, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm26 km piste 18 km blauw 6 km rood 2 km zwart 26 km totaalMist, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm36 km piste 18 km blauw 14 km rood 5 km zwart 36 km totaalLicht bewolkt, 1 °CWeer 1/5
-
2 cm3 cm3 cm1 cm26 km piste 17 km blauw 4 km rood 5 km zwart 26 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
5 cm1 cm0 cm0 cm28 km piste 17 km blauw 7 km rood 3 km zwart 28 km totaalHelder, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm25 km piste 17 km blauw 6 km rood 2 km zwart 25 km totaalHelder, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm22 km piste 17 km blauw 3 km rood 2 km zwart 22 km totaalBewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
2 cm2 cm1 cm1 cm35 km piste 17 km blauw 15 km rood 3 km zwart 35 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm26 km piste 16 km blauw 9 km rood 2 km zwart 26 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm30 km piste 16 km blauw 12 km rood 2 km zwart 30 km totaalSneeuw, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm29 km piste 16 km blauw 11 km rood 2 km zwart 29 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
5 cm3 cm3 cm1 cm25 km piste 15 km blauw 6 km rood 4 km zwart 25 km totaalHelder, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 15 km blauw 7 km rood 1 km zwart 23 km totaalBewolkt, 2 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm41 km piste 15 km blauw 12 km rood 13 km zwart 41 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 15 km blauw 7 km rood 1 km zwart 23 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm30 km piste 15 km blauw 9 km rood 5 km zwart 30 km totaalSneeuwbuien, -6 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm26 km piste 15 km blauw 10 km rood 1 km zwart 26 km totaalLicht bewolkt, -3 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm24 km piste 15 km blauw 8 km rood 0 km zwart 24 km totaalRegen, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm25 km piste 15 km blauw 7 km rood 2 km zwart 25 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm25 km piste 15 km blauw 6 km rood 5 km zwart 25 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm30 km piste 14 km blauw 13 km rood 2 km zwart 30 km totaalHelder, -5 °CWeer 1/5
-
1 cm1 cm0 cm0 cm21 km piste 14 km blauw 5 km rood 2 km zwart 21 km totaalHelder, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm21 km piste 14 km blauw 6 km rood 1 km zwart 21 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm31 km piste 14 km blauw 16 km rood 1 km zwart 31 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm24 km piste 14 km blauw 8 km rood 2 km zwart 24 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm19 km piste 14 km blauw 4 km rood 1 km zwart 19 km totaalBewolkt, 1 °CWeer 1/5
-
2 cm2 cm0 cm0 cm25 km piste 13 km blauw 7 km rood 2 km zwart 25 km totaalHelder, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 13 km blauw 8 km rood 2 km zwart 23 km totaalBewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
1 cm0 cm0 cm0 cm27 km piste 13 km blauw 11 km rood 3 km zwart 27 km totaalLicht bewolkt, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm20 km piste 13 km blauw 5 km rood 2 km zwart 20 km totaalSneeuwbuien, -7 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm17 km piste 12 km blauw 4 km rood 1 km zwart 17 km totaalSneeuw, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 12 km blauw 10 km rood 1 km zwart 23 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm22 km piste 12 km blauw 8 km rood 2 km zwart 22 km totaalBewolkt, 1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm23 km piste 12 km blauw 10 km rood 2 km zwart 23 km totaalBewolkt, 2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm20 km piste 11 km blauw 7 km rood 3 km zwart 20 km totaalBewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm16 km piste 11 km blauw 4 km rood 1 km zwart 16 km totaalBewolkt, 2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm28 km piste 11 km blauw 16 km rood 1 km zwart 28 km totaalHelder, 1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm16 km piste 10 km blauw 5 km rood 1 km zwart 16 km totaalLicht bewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
3 cm3 cm2 cm1 cm18 km piste 10 km blauw 7 km rood 0 km zwart 18 km totaalBewolkt, -5 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm26 km piste 10 km blauw 11 km rood 5 km zwart 26 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm20 km piste 10 km blauw 5 km rood 5 km zwart 20 km totaalBewolkt, -4 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm15 km piste 9 km blauw 4 km rood 2 km zwart 15 km totaalBewolkt, -2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm25 km piste 9 km blauw 13 km rood 2 km zwart 25 km totaalHelder, -6 °CWeer 1/5
-
2 cm2 cm1 cm0 cm16 km piste 9 km blauw 5 km rood 2 km zwart 16 km totaalHelder, -5 °CWeer 1/5
-
73 cm1 cm0 cm0 cm26 km piste 8 km blauw 8 km rood 9 km zwart 26 km totaalSneeuwbuien, -9 °CWeer 3/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm17 km piste 8 km blauw 8 km rood 1 km zwart 17 km totaalRegen, 2 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm16 km piste 8 km blauw 6 km rood 2 km zwart 16 km totaalLicht bewolkt, 0 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm16 km piste 7 km blauw 7 km rood 1 km zwart 16 km totaalLicht bewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm19 km piste 6 km blauw 11 km rood 2 km zwart 19 km totaalLicht bewolkt, -1 °CWeer 1/5
-
0 cm0 cm0 cm0 cm16 km piste 6 km blauw 9 km rood 1 km zwart 16 km totaalLicht bewolkt, -2 °CWeer 1/5
Bron: Open-Meteo. Berekening uit weermodellen voor het hoogste en laagste punt van de pistes, geen meting door het skigebied. Een skigebied kan een ander cijfer melden.