Big Sky of Vail?
Big Sky is het grootst, met ongeveer 250 km piste tegen 216 km.
| Kenmerk | Big Sky | Vail |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 2 cm | 12 cm |
| Pistes in totaal | 250 km | 216 km |
| Blauw | 65 km | 62 km |
| Rood | 90 km | 65 km |
| Zwart | 75 km | 88 km |
| Liften | 40 | 32 |
| Hoogste piste | 3.402 m | 3.526 m |
| Laagste piste | 2.078 m | 2.452 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 4/5, stevig feesten |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Ja | Ja |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.