Silver Star of Sun Peaks?
Op dit moment ligt in Silver Star de meeste sneeuw op de top: 4 cm tegen 0 cm in Sun Peaks. Sun Peaks is het grootst, met ongeveer 156 km piste tegen 111 km.
| Kenmerk | Silver Star | Sun Peaks |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 4 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 2 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 2 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 3 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 111 km | 156 km |
| Blauw | 32 km | 39 km |
| Rood | 45 km | 70 km |
| Zwart | 33 km | 46 km |
| Liften | 10 | 13 |
| Hoogste piste | 1.886 m | 2.106 m |
| Laagste piste | 1.146 m | 1.196 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Ja |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.