Silver Star of Whistler Blackcomb?
Op dit moment ligt in Silver Star de meeste sneeuw op de top: 4 cm tegen 0 cm in Whistler Blackcomb. Whistler Blackcomb is het grootst, met ongeveer 299 km piste tegen 111 km.
| Kenmerk | Silver Star | Whistler Blackcomb |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 4 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 2 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 2 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 3 cm | 19 cm |
| Pistes in totaal | 111 km | 299 km |
| Blauw | 32 km | 76 km |
| Rood | 45 km | 123 km |
| Zwart | 33 km | 99 km |
| Liften | 10 | 37 |
| Hoogste piste | 1.886 m | 2.279 m |
| Laagste piste | 1.146 m | 649 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 5/5, hele berg op tafel |
| Prijsniveau | €€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Ja |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.