Sun Peaks of Whistler Blackcomb?
Whistler Blackcomb is het grootst, met ongeveer 299 km piste tegen 156 km.
| Kenmerk | Sun Peaks | Whistler Blackcomb |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 19 cm |
| Pistes in totaal | 156 km | 299 km |
| Blauw | 39 km | 76 km |
| Rood | 70 km | 123 km |
| Zwart | 46 km | 99 km |
| Liften | 13 | 37 |
| Hoogste piste | 2.106 m | 2.279 m |
| Laagste piste | 1.196 m | 649 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 5/5, hele berg op tafel |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Ja | Ja |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.