Tahko of Vuokatti?
Tahko is het grootst, met ongeveer 18 km piste tegen 10 km.
| Kenmerk | Tahko | Vuokatti |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 18 km | 10 km |
| Blauw | 8 km | 6 km |
| Rood | 7 km | 3 km |
| Zwart | 4 km | 1 km |
| Liften | 15 | 8 |
| Hoogste piste | 293 m | 323 m |
| Laagste piste | 97 m | 148 m |
| Après-ski | 1/5, bedtijd | 1/5, bedtijd |
| Prijsniveau | € | € |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden, Experts | Beginners |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.