Aomori Spring of Gala Yuzawa?
Aomori Spring is het grootst, met ongeveer 19 km piste tegen 19 km.
| Kenmerk | Aomori Spring | Gala Yuzawa |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 4 cm | 1 cm |
| Pistes in totaal | 19 km | 19 km |
| Blauw | 12 km | 10 km |
| Rood | 6 km | 6 km |
| Zwart | 2 km | 2 km |
| Liften | 4 | 11 |
| Hoogste piste | 916 m | 1.178 m |
| Laagste piste | 396 m | 358 m |
| Après-ski | 1/5, bedtijd | 1/5, bedtijd |
| Prijsniveau | € | € |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners | Beginners |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.