Apex of Kicking Horse?
Op dit moment ligt in Kicking Horse de meeste sneeuw op de top: 4 cm tegen 1 cm in Apex. Apex is het grootst, met ongeveer 48 km piste tegen 46 km.
| Kenmerk | Apex | Kicking Horse |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 1 cm | 4 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 1 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 48 km | 46 km |
| Blauw | 14 km | 16 km |
| Rood | 17 km | 15 km |
| Zwart | 16 km | 15 km |
| Liften | 4 | 5 |
| Hoogste piste | 2.174 m | 2.424 m |
| Laagste piste | 1.606 m | 1.262 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€ | €€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Beginners, Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.