Arapahoe Basin of Aspen Mountain?
Op dit moment ligt in Arapahoe Basin de meeste sneeuw op de top: 46 cm tegen 0 cm in Aspen Mountain. Aspen Mountain is het grootst, met ongeveer 59 km piste tegen 49 km.
| Kenmerk | Arapahoe Basin | Aspen Mountain |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 46 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 46 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Tot in het dal | Geen |
| Sneeuw laag nu | 46 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 8 cm | 13 cm |
| Pistes in totaal | 49 km | 59 km |
| Blauw | 3 km | 0 km |
| Rood | 18 km | 32 km |
| Zwart | 28 km | 28 km |
| Liften | 9 | 6 |
| Hoogste piste | 3.815 m | 3.431 m |
| Laagste piste | 3.194 m | 2.426 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.