Aspen Mountain of Crested Butte?
Aspen Mountain is het grootst, met ongeveer 59 km piste tegen 56 km.
| Kenmerk | Aspen Mountain | Crested Butte |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Tot in het dal |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 7 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 13 cm | 5 cm |
| Pistes in totaal | 59 km | 56 km |
| Blauw | 0 km | 18 km |
| Rood | 32 km | 29 km |
| Zwart | 28 km | 9 km |
| Liften | 6 | 15 |
| Hoogste piste | 3.431 m | 3.488 m |
| Laagste piste | 2.426 m | 2.782 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Beginners, Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.