Aspen Mountain of Stowe?
Stowe is het grootst, met ongeveer 67 km piste tegen 59 km.
| Kenmerk | Aspen Mountain | Stowe |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 13 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 59 km | 67 km |
| Blauw | 0 km | 16 km |
| Rood | 32 km | 38 km |
| Zwart | 28 km | 12 km |
| Liften | 6 | 12 |
| Hoogste piste | 3.431 m | 1.112 m |
| Laagste piste | 2.426 m | 383 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.