Aspen Snowmass of Copper Mountain?
Op dit moment ligt in Aspen Snowmass de meeste sneeuw op de top: 21 cm tegen 2 cm in Copper Mountain. Aspen Snowmass is het grootst, met ongeveer 120 km piste tegen 115 km.
| Kenmerk | Aspen Snowmass | Copper Mountain |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 21 cm | 2 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Rond 3.300 m | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 13 cm | 21 cm |
| Pistes in totaal | 120 km | 115 km |
| Blauw | 9 km | 32 km |
| Rood | 78 km | 35 km |
| Zwart | 33 km | 48 km |
| Liften | 19 | 24 |
| Hoogste piste | 3.815 m | 3.765 m |
| Laagste piste | 2.473 m | 2.959 m |
| Après-ski | 4/5, stevig feesten | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.