Aspen Snowmass of Winter Park?
Op dit moment ligt in Aspen Snowmass de meeste sneeuw op de top: 34 cm tegen 0 cm in Winter Park. Aspen Snowmass is het grootst, met ongeveer 120 km piste tegen 112 km.
| Kenmerk | Aspen Snowmass | Winter Park |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 34 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 24 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Tot in het dal | Geen |
| Sneeuw laag nu | 13 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 9 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 4 cm | 1 cm |
| Pistes in totaal | 120 km | 112 km |
| Blauw | 9 km | 30 km |
| Rood | 78 km | 41 km |
| Zwart | 33 km | 40 km |
| Liften | 19 | 25 |
| Hoogste piste | 3.815 m | 3.654 m |
| Laagste piste | 2.473 m | 2.771 m |
| Après-ski | 4/5, stevig feesten | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Ja |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.