Beaver Creek of Powder Mountain?
Beaver Creek is het grootst, met ongeveer 167 km piste tegen 130 km.
| Kenmerk | Beaver Creek | Powder Mountain |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 10 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 167 km | 130 km |
| Blauw | 89 km | 47 km |
| Rood | 44 km | 34 km |
| Zwart | 35 km | 50 km |
| Liften | 25 | 9 |
| Hoogste piste | 3.484 m | 2.862 m |
| Laagste piste | 2.250 m | 2.023 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Ja | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden, Experts | Beginners, Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.