Big White of Fernie?
Big White is het grootst, met ongeveer 96 km piste tegen 82 km.
| Kenmerk | Big White | Fernie |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 4 cm | 2 cm |
| Pistes in totaal | 96 km | 82 km |
| Blauw | 30 km | 19 km |
| Rood | 40 km | 39 km |
| Zwart | 27 km | 24 km |
| Liften | 16 | 10 |
| Hoogste piste | 2.272 m | 2.097 m |
| Laagste piste | 1.511 m | 1.059 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€ | €€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.