Big White of Sun Peaks?
Sun Peaks is het grootst, met ongeveer 156 km piste tegen 96 km.
| Kenmerk | Big White | Sun Peaks |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 4 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 96 km | 156 km |
| Blauw | 30 km | 39 km |
| Rood | 40 km | 70 km |
| Zwart | 27 km | 46 km |
| Liften | 16 | 13 |
| Hoogste piste | 2.272 m | 2.106 m |
| Laagste piste | 1.511 m | 1.196 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Ja |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.