Breckenridge of Powder Mountain?
Breckenridge is het grootst, met ongeveer 155 km piste tegen 130 km.
| Kenmerk | Breckenridge | Powder Mountain |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 2 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 20 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 155 km | 130 km |
| Blauw | 17 km | 47 km |
| Rood | 48 km | 34 km |
| Zwart | 90 km | 50 km |
| Liften | 35 | 9 |
| Hoogste piste | 3.891 m | 2.862 m |
| Laagste piste | 2.918 m | 2.023 m |
| Après-ski | 4/5, stevig feesten | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Beginners, Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.