Castle Mountain of Whitewater?
Op dit moment ligt in Castle Mountain de meeste sneeuw op de top: 3 cm tegen 0 cm in Whitewater. Whitewater is het grootst, met ongeveer 55 km piste tegen 55 km.
| Kenmerk | Castle Mountain | Whitewater |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 3 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 3 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 1 cm | 2 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 2 cm | 5 cm |
| Pistes in totaal | 55 km | 55 km |
| Blauw | 20 km | 6 km |
| Rood | 13 km | 24 km |
| Zwart | 17 km | 23 km |
| Liften | 7 | 5 |
| Hoogste piste | 2.259 m | 2.061 m |
| Laagste piste | 1.408 m | 1.388 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€ | €€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.