Cima Piazzi of Valmalenco Bernina?
Valmalenco Bernina is het grootst, met ongeveer 23 km piste tegen 22 km.
| Kenmerk | Cima Piazzi | Valmalenco Bernina |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 4 cm | 4 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 22 km | 23 km |
| Blauw | 5 km | 11 km |
| Rood | 17 km | 8 km |
| Zwart | 0 km | 4 km |
| Liften | 10 | 10 |
| Hoogste piste | 2.368 m | 2.350 m |
| Laagste piste | 1.337 m | 1.525 m |
| Sneeuwzekerheid | 53/100 | 52/100 |
| Autorit vanaf Utrecht | ongeveer 10 uur | ongeveer 10 uur |
| Après-ski | 1/5, bedtijd | 1/5, bedtijd |
| Prijsniveau | € | € |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden | Beginners, Gevorderden |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.