Copper Mountain of Winter Park?
Op dit moment ligt in Copper Mountain de meeste sneeuw op de top: 2 cm tegen 0 cm in Winter Park. Copper Mountain is het grootst, met ongeveer 115 km piste tegen 112 km.
| Kenmerk | Copper Mountain | Winter Park |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 2 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 21 cm | 2 cm |
| Pistes in totaal | 115 km | 112 km |
| Blauw | 32 km | 30 km |
| Rood | 35 km | 41 km |
| Zwart | 48 km | 40 km |
| Liften | 24 | 25 |
| Hoogste piste | 3.765 m | 3.654 m |
| Laagste piste | 2.959 m | 2.771 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Ja |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.