Deer Valley of Park City?
Park City is het grootst, met ongeveer 256 km piste tegen 189 km.
| Kenmerk | Deer Valley | Park City |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 16 cm | 16 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Rond 2.600 m | Rond 2.700 m |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 2 cm | 4 cm |
| Pistes in totaal | 189 km | 256 km |
| Blauw | 65 km | 21 km |
| Rood | 82 km | 139 km |
| Zwart | 40 km | 94 km |
| Liften | 37 | 41 |
| Hoogste piste | 2.912 m | 3.046 m |
| Laagste piste | 1.964 m | 2.101 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 4/5, stevig feesten |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Ja | Ja |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.