Gala Yuzawa of Naeba?
Naeba is het grootst, met ongeveer 19 km piste tegen 19 km.
| Kenmerk | Gala Yuzawa | Naeba |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 1 cm | 7 cm |
| Pistes in totaal | 19 km | 19 km |
| Blauw | 10 km | 7 km |
| Rood | 6 km | 8 km |
| Zwart | 2 km | 5 km |
| Liften | 11 | 15 |
| Hoogste piste | 1.178 m | 1.785 m |
| Laagste piste | 358 m | 882 m |
| Après-ski | 1/5, bedtijd | 1/5, bedtijd |
| Prijsniveau | € | € |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners | Beginners, Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.