Jackson Hole of Sun Valley?
Op dit moment ligt in Jackson Hole de meeste sneeuw op de top: 10 cm tegen 0 cm in Sun Valley. Sun Valley is het grootst, met ongeveer 79 km piste tegen 78 km.
| Kenmerk | Jackson Hole | Sun Valley |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 10 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 7 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Rond 2.350 m | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 1 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 78 km | 79 km |
| Blauw | 8 km | 33 km |
| Rood | 46 km | 19 km |
| Zwart | 25 km | 28 km |
| Liften | 13 | 12 |
| Hoogste piste | 3.175 m | 2.780 m |
| Laagste piste | 1.929 m | 1.755 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Beginners, Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.