Joetsu International of Myoko Suginohara?
Joetsu International is het grootst, met ongeveer 23 km piste tegen 21 km.
| Kenmerk | Joetsu International | Myoko Suginohara |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 17 cm |
| Pistes in totaal | 23 km | 21 km |
| Blauw | 8 km | 13 km |
| Rood | 14 km | 5 km |
| Zwart | 1 km | 3 km |
| Liften | 19 | 5 |
| Hoogste piste | 930 m | 1.857 m |
| Laagste piste | 217 m | 739 m |
| Après-ski | 1/5, bedtijd | 1/5, bedtijd |
| Prijsniveau | € | € |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden | Beginners |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.