Joetsu International of Nekoma Mountain?
Nekoma Mountain is het grootst, met ongeveer 23 km piste tegen 23 km.
| Kenmerk | Joetsu International | Nekoma Mountain |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 1 cm |
| Pistes in totaal | 23 km | 23 km |
| Blauw | 8 km | 13 km |
| Rood | 14 km | 9 km |
| Zwart | 1 km | 1 km |
| Liften | 19 | 13 |
| Hoogste piste | 930 m | 1.346 m |
| Laagste piste | 217 m | 736 m |
| Après-ski | 1/5, bedtijd | 1/5, bedtijd |
| Prijsniveau | € | € |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden | Beginners, Gevorderden |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.