Keystone of Powder Mountain?
Op dit moment ligt in Keystone de meeste sneeuw op de top: 45 cm tegen 0 cm in Powder Mountain. Powder Mountain is het grootst, met ongeveer 130 km piste tegen 117 km.
| Kenmerk | Keystone | Powder Mountain |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 45 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 45 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Tot in het dal | Geen |
| Sneeuw laag nu | 45 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 6 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 117 km | 130 km |
| Blauw | 22 km | 47 km |
| Rood | 41 km | 34 km |
| Zwart | 53 km | 50 km |
| Liften | 21 | 9 |
| Hoogste piste | 3.803 m | 2.862 m |
| Laagste piste | 2.829 m | 2.023 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Beginners, Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.