Killington of Winter Park?
Winter Park is het grootst, met ongeveer 112 km piste tegen 107 km.
| Kenmerk | Killington | Winter Park |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 2 cm |
| Pistes in totaal | 107 km | 112 km |
| Blauw | 37 km | 30 km |
| Rood | 44 km | 41 km |
| Zwart | 26 km | 40 km |
| Liften | 21 | 25 |
| Hoogste piste | 1.278 m | 3.654 m |
| Laagste piste | 354 m | 2.771 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Ja |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.