Mammoth Mountain of Sugarbush?
Op dit moment ligt in Mammoth Mountain de meeste sneeuw op de top: 6 cm tegen 0 cm in Sugarbush. Mammoth Mountain is het grootst, met ongeveer 86 km piste tegen 85 km.
| Kenmerk | Mammoth Mountain | Sugarbush |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 6 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 6 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Rond 2.850 m | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 86 km | 85 km |
| Blauw | 16 km | 13 km |
| Rood | 52 km | 35 km |
| Zwart | 13 km | 32 km |
| Liften | 25 | 16 |
| Hoogste piste | 3.360 m | 1.238 m |
| Laagste piste | 2.457 m | 455 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.