Mount Bachelor of Snowbird?
Op dit moment ligt in Snowbird de meeste sneeuw op de top: 26 cm tegen 0 cm in Mount Bachelor. Snowbird is het grootst, met ongeveer 97 km piste tegen 95 km.
| Kenmerk | Mount Bachelor | Snowbird |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 26 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 12 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Rond 2.550 m |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 1 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 4 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 95 km | 97 km |
| Blauw | 15 km | 10 km |
| Rood | 52 km | 28 km |
| Zwart | 28 km | 58 km |
| Liften | 15 | 14 |
| Hoogste piste | 2.724 m | 3.341 m |
| Laagste piste | 1.724 m | 2.358 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.