Northstar (Lake Tahoe) of Sun Valley?
Op dit moment ligt in Northstar (Lake Tahoe) de meeste sneeuw op de top: 1 cm tegen 0 cm in Sun Valley. Northstar (Lake Tahoe) is het grootst, met ongeveer 83 km piste tegen 79 km.
| Kenmerk | Northstar (Lake Tahoe) | Sun Valley |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 2 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 83 km | 79 km |
| Blauw | 6 km | 33 km |
| Rood | 47 km | 19 km |
| Zwart | 27 km | 28 km |
| Liften | 20 | 12 |
| Hoogste piste | 2.625 m | 2.780 m |
| Laagste piste | 1.921 m | 1.755 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Ja | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Beginners, Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.