Nozawa Onsen of Rusutsu?
Nozawa Onsen is het grootst, met ongeveer 42 km piste tegen 31 km.
| Kenmerk | Nozawa Onsen | Rusutsu |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 3 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 8 cm | 3 cm |
| Pistes in totaal | 42 km | 31 km |
| Blauw | 17 km | 10 km |
| Rood | 13 km | 17 km |
| Zwart | 12 km | 4 km |
| Liften | 17 | 18 |
| Hoogste piste | 1.645 m | 988 m |
| Laagste piste | 565 m | 422 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | € | €€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden, Experts | Beginners, Gevorderden |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.