Skiregion Dachstein West of Wagrain?
Wagrain is het grootst, met ongeveer 39 km piste tegen 39 km.
| Kenmerk | Skiregion Dachstein West | Wagrain |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 0 cm |
| Pistes in totaal | 39 km | 39 km |
| Blauw | 9 km | 21 km |
| Rood | 28 km | 13 km |
| Zwart | 1 km | 4 km |
| Liften | 25 | 18 |
| Hoogste piste | 1.616 m | 1.804 m |
| Laagste piste | 745 m | 726 m |
| Sneeuwzekerheid | 11/100 | 18/100 |
| Autorit vanaf Utrecht | ongeveer 10,5 uur | ongeveer 11 uur |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€ | €€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden | Beginners, Gevorderden |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.