Steamboat of Winter Park?
Op dit moment ligt in Steamboat de meeste sneeuw op de top: 1 cm tegen 0 cm in Winter Park. Winter Park is het grootst, met ongeveer 112 km piste tegen 108 km.
| Kenmerk | Steamboat | Winter Park |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 1 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 2 cm |
| Pistes in totaal | 108 km | 112 km |
| Blauw | 24 km | 30 km |
| Rood | 47 km | 41 km |
| Zwart | 37 km | 40 km |
| Liften | 24 | 25 |
| Hoogste piste | 3.219 m | 3.654 m |
| Laagste piste | 2.102 m | 2.771 m |
| Après-ski | 3/5, feestje | 3/5, feestje |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Ja | Ja |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.