Sugarbush of Whitefish?
Sugarbush is het grootst, met ongeveer 85 km piste tegen 84 km.
| Kenmerk | Sugarbush | Whitefish |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 0 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 0 cm | 3 cm |
| Pistes in totaal | 85 km | 84 km |
| Blauw | 13 km | 16 km |
| Rood | 35 km | 45 km |
| Zwart | 32 km | 23 km |
| Liften | 16 | 14 |
| Hoogste piste | 1.238 m | 2.062 m |
| Laagste piste | 455 m | 1.037 m |
| Après-ski | 2/5, gezellig | 2/5, gezellig |
| Prijsniveau | €€€ | €€€ |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Gevorderden, Experts | Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.