Skipasvergelijker BETA
Skipas vergelijken
Een 6-dagenpas voor volwassenen kost in Oostenrijk dit seizoen gemiddeld €407, gemeten bij 20 skigebieden. Zoek een skigebied, regio of land en zie de actuele skipasprijs, rechtstreeks van het skigebied.
Nog geen idee waar je heen wilt? Doe de keuzehulp en vind het skigebied dat bij je past.
Inspiratie nodig?
Hier gaan Nederlanders graag heen. Klik er een aan, of doe de keuzehulp.
Skipasprijzen 2026/27, van goedkoop naar duur
Prijzen voor volwassenen, zoals we ze bij het skigebied zelf hebben opgehaald. Zoek op een gebied voor jouw data en gezelschap.
| Skigebied | Dagpas | 6 dagen | Per dag bij 6 dagen |
|---|---|---|---|
| Winterberg Duitsland · opgehaald 6 november 2026 | €53 | €224 | €37 |
| Les Saisies - Espace Diamant Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €50 | €250 | €42 |
| Les Portes du Mont-Blanc Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €53 | €263 | €44 |
| Obertauern Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €72 | €331 | €55 |
| Alpe d'Huez Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €68 | €337 | €56 |
| Serre Chevalier Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €68 | €345 | €58 |
| Les Ménuires Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €70 | €350 | €58 |
| Hochoetz Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €67 | €353 | €59 |
| Stubaier Gletscher Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €76 | €355 | €59 |
| Méribel Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €71 | €356 | €59 |
| Wildkogel Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €72 | €358 | €60 |
| Flaine - Le Grand Massif Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €61 | onbekend | |
| Flachau Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €69 | €368 | €61 |
| Val Thorens Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €74 | €368 | €61 |
| Les Arcs Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €71 | €368 | €61 |
| SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €72 | €372 | €62 |
| Livigno Italië · opgehaald 6 november 2026 | €75 | €375 | €62 |
| Bad Kleinkirchheim Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €73 | €381 | €64 |
| Silvretta Arena Ischgl/Samnaun Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €83 | €385 | €64 |
| Courchevel Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €77 | €385 | €64 |
| Zillertal 3000 Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €82 | €399 | €67 |
| Les Deux Alpes Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €68 | onbekend | |
| Pitztaler Gletscher Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €77 | €410 | €68 |
| Kaunertaler Gletscher Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €77 | €410 | €68 |
| Garmisch-Classic Duitsland · opgehaald 6 november 2026 | €69 | onbekend | |
| Arosa Lenzerheide Zwitserland · opgehaald 6 november 2026 | €94 | €425 | €71 |
| Serfaus Fiss Ladis Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €81 | €429 | €72 |
| Schladming Dachstein Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €82 | €433 | €72 |
| Zauchensee-Flachauwinkl Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €81 | €433 | €72 |
| Verbier - 4 Vallées Zwitserland · opgehaald 6 november 2026 | €100 | €434 | €72 |
| Kitzsteinhorn Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €82 | €440 | €73 |
| Schmittenhöhe Zell am See Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €82 | €440 | €73 |
| Saas-Fee Zwitserland · opgehaald 6 november 2026 | €91 | €444 | €74 |
| Sölden Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €81 | €450 | €75 |
| Lech/Zürs Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €82 | €450 | €75 |
| Tignes - Val d'Isère Frankrijk · opgehaald 6 november 2026 | €78 | €468 | €78 |
| St. Anton/St. Christoph/Stuben Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €85 | €468 | €78 |
| Obergurgl-Hochgurgl Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €70 | €469 | €78 |
| Zillertal Arena Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €82 | onbekend | |
| Hintertuxer Gletscher Oostenrijk · opgehaald 6 november 2026 | €82 | onbekend |
Prijzen kunnen per datum verschillen, veel gebieden werken met hoog- en laagseizoen of met dagprijzen. Controleer de prijs bij het gebied voor je koopt.
Vragen over skipassen
Hoe vergelijk ik skipasprijzen?
Zoek in de skipasvergelijker op een skigebied, regio of land en kies je periode. Je ziet per gebied de prijs per persoon, per persoon per dag, per dag voor je hele gezelschap en het totaal. De prijs halen we bij de officiële site van het skigebied zelf, met een link om de skipas daar te kopen.
Wat is het goedkoopste skigebied?
Van de gebieden waarvan we de prijs al hebben, is een 6-dagenpas voor volwassenen het voordeligst in Winterberg (€224), Les Saisies - Espace Diamant (€250), Les Portes du Mont-Blanc (€263), Obertauern (€331), Alpe d'Huez (€337). Goedkoop is niet altijd voordelig: kijk ook naar het aantal kilometers piste en de sneeuwzekerheid, die staan bij elk gebied.
Wat kost een skipas in Oostenrijk?
Van de 20 Oostenrijkse gebieden waarvan we de prijs hebben, kost een 6-dagenpas voor volwassenen tussen de €331 en €469. Kinderen betalen meestal flink minder. In de vergelijker zie je de prijs per gebied voor jouw data.
Is een skipas online kopen goedkoper?
Bij steeds meer skigebieden wel, vooral als je ruim van tevoren koopt: de prijs gaat dan omhoog naarmate het drukker wordt. Daarom halen we de prijs live op bij het gebied, voor de eerste dag van je periode. Koop je skipas bij het skigebied zelf, dan weet je zeker dat je de echte prijs betaalt.
Waar komen de prijzen vandaan?
Alleen van de officiële site van het skigebied, de liftmaatschappij of de toeristenorganisatie. Niet van reisorganisaties of andere vergelijkers. Bij elke prijs staat wanneer we hem hebben opgehaald.