Nekoma Mountain of Sahoro?
Sahoro is het grootst, met ongeveer 24 km piste tegen 23 km.
| Kenmerk | Nekoma Mountain | Sahoro |
|---|---|---|
| Sneeuw op de top nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuw midden nu | 0 cm | 0 cm |
| Sneeuwgrens | Geen | Geen |
| Sneeuw laag nu | 0 cm | 0 cm |
| Nieuwe sneeuw, 24 uur | 0 cm | 1 cm |
| Verwachte sneeuw, 3 dagen | 1 cm | 2 cm |
| Pistes in totaal | 23 km | 24 km |
| Blauw | 13 km | 11 km |
| Rood | 9 km | 5 km |
| Zwart | 1 km | 8 km |
| Liften | 13 | 9 |
| Hoogste piste | 1.346 m | 1.044 m |
| Laagste piste | 736 m | 407 m |
| Après-ski | 1/5, bedtijd | 1/5, bedtijd |
| Prijsniveau | € | € |
| Dalafdaling | Nog niet nagekeken | Nog niet nagekeken |
| Vooral geschikt voor | Beginners, Gevorderden | Beginners, Gevorderden, Experts |
Sneeuw: berekend uit weermodellen. Pistes en hoogtes: OpenStreetMap. De autorit is een schatting. Groen is de beste score. Après-ski en prijs zijn onze inschatting.